24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 17:11 | 17:32 | 20 分鐘 |
2 | 08:05 | 08:23 | 18 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 |
4 | 2024-11-23 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
5 | 12:28 | 12:29 | 1 分鐘 | |
6 | 11:30 | 12:24 | 53 分鐘 | |
7 | 11:01 | 11:05 | 4 分鐘 | |
8 | 2024-11-22 | 20:13 | 21:50 | 96 分鐘 |
9 | 12:57 | 12:57 | 0 分鐘 | |
10 | 09:40 | 09:49 | 9 分鐘 | |
11 | 2024-11-21 | 19:04 | 19:11 | 7 分鐘 |
12 | 18:00 | 18:07 | 6 分鐘 | |
13 | 10:28 | 10:30 | 2 分鐘 | |
14 | 09:27 | 10:03 | 36 分鐘 | |
15 | 2024-11-20 | 12:46 | 13:14 | 28 分鐘 |
16 | 12:35 | 12:42 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-11-19 | 20:55 | 21:23 | 29 分鐘 |
18 | 15:13 | 16:17 | 64 分鐘 | |
19 | 13:07 | 13:37 | 30 分鐘 | |
20 | 11:39 | 11:58 | 19 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
22 | 2024-11-18 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
23 | 20:42 | 20:47 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-11-17 | 17:49 | 18:10 | 21 分鐘 |
25 | 17:46 | 17:47 | 1 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
27 | 2024-11-16 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
28 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 | |
29 | 19:28 | 20:08 | 39 分鐘 | |
30 | 18:56 | 19:22 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.569.av999-tw.net ALL RIGHTS RESERVED. |